| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-HT520 | |
| Питание | 20 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| НАПруга АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| НАСАДКА ДЛЯ ТРАВИ (СМ) | - |
| НАСАДКА ДЛЯ КУщей (СМ) | 52 |
| ШИРИНА среза НАСАДКОЯ ДЛЯ ТРАВЫ (ММ) | - |
| Вес (КГ) | 2,8 |
ЗАРЯДНЫЙ УСТРОЙСТВ 2А TEX.AC TAOE-С2
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-С2 | |
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| ТИП АКУМУЛЯТОРА | Li-Ion |
| ЕМКОСТЬ АКККУМУЛЯТОРА (А/Г) | . |
| ИНДИКАТОР ЗАРЯДНОЙ БАТАРЕИ | . |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА | . |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРОЗМАНИЯ | . |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ | . |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДства | . |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО ЗАСТРОЮ | . |
| СТРУМ (А) | 2 |
| ТИП АКУМУЛЯТОРІВ | Li-Ion |
| НАПРАВЛЕНИЕ МЕРЖИ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| ВЫХОДНАЯ НАПРАВЛЕНИЯ (В) | 22 |
| НАПРУГА АКБ (В) | 20 |
| ДОПУСТИМА ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ЗАРЯДКА АКБ | от +5°С до +45°С |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КОБЕЛЮ (СМ) | 150 |
| ВАГА (КГ) |
0,23 |
АКККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 4АЧ TEX.AC TAOE-B410
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-B410 | |
| АКУМУЛЯТОР (В) | 20 |
| ТИП АКУМУЛЯТОРА | Li-Ion |
| ЕМКОСТЬ АКККУМУЛЯТОРА (А/Г) | 4 |
| ИНДИКАТОР ЗАРЯДНОЙ БАТАРЕИ | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРКИ | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ | Есть |
| ЗАХИСТ ОТ ПЕРЕЗАРЯДУ | Есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО СТРОЮ | . |
| . | |
| АКУМУЛЯТОР 4.0 Ам |
|
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: 3 990 ₴



